Cell Lines

HMS LINCS ID Name LINCS ID Alternative ID
50107 BT-483 LCL-1309
50108 BT-549 LCL-1310
50207 HCC1419 LCL-1314
50238 Hs 578T LCL-1315
50327 MDA-MB-134-VI LCL-1316
50329 MDA-MB-175-VII LCL-1317
50556 UACC-812 LCL-1319
50557 UACC-893 LCL-1320
50574 ZR-75-1 LCL-1321
50575 ZR-75-30 LCL-1322
50577 DU4475 LCL-1323
50578 HCC1187 LCL-1324
50579 HCC1500 LCL-1325
50580 HCC1599 LCL-1326
50581 HCC2157 LCL-1327
50582 HCC2218 LCL-1328
50205 HCC1143 LCL-1329
50206 HCC1395 LCL-1330
50212 HCC1937 LCL-1331
50213 HCC1954 LCL-1332
50214 HCC202 LCL-1333
50216 HCC38 LCL-1334
50219 HCC70 LCL-1335
50028 LNZTA3WT4 LCL-1345
50045 SNB75 LCL-1346